
改制評估
為企業由全民所有制企業、集體所有制企業改制為有限責任公司過程中提供的專項評估。其結果用于股權劃分、工商登記、行政及上級主管部門的審批
| 資料類型 | 資料目錄 | 說明 | |
| 一般資料 | 1 | 清查評估明細表 | 由評估方提供表格 |
| 2 | 評估基準日前三年的資產負債表、損益表、總賬、明細賬、會計憑證、固定資產的發票、保險單、往來款余額詢證函 | ? | |
| 3 | 今后五年預測情況 | 收入、成本、折舊、稅費等 | |
| 4 | 主要銷售合同和分銷商、經銷商 | ? | |
| 5 | 有關的質押、抵押、融資租賃、租賃及借款合同等 | ? | |
| 流動資產資料 | 6 | 貨幣部分資料:銀行對賬單;余額調節表;數額較大的銀行賬戶函證 | ? |
| 7 | 存貨部分資料:原材料、輔助材料購入發票(或入庫單),半成品、產成品的成本計算單、廢品、損耗的計算處理方法、庫房維護、保管情況 | 結構、面積、高度、通風、防火、照明、保管人數 | |
| 8 | 債權資料:賬齡分析表 | ? | |
| 投資及設備資料 | 9 | 投資部分資料:對發行股票企業近斯情況的介紹、在建工程、圖紙、概預算單和完成進度形象描述 | ? |
| 10 | 大型機器設備的使用狀況、大修、保養情況 | ? | |
| 11 | 非標準設備的功能介紹、采購、訂貨運輸合同、單據 | ? | |
| 房屋建筑物資料 | 12 | 房產證、土地使用權證 | ? |
| 13 | 區域總平面圖、房屋及建筑物設計說明書、土地和房屋建筑屋平面圖、竣工決算書 | ? | |
| 14 | 基礎設施開發程度資料 | ? | |
| 15 | 商業服務設施配套情況資料 | ? | |
| 無形資產資料 | 16 | 現有已開發的專有技術、專利技術 | 已具有專利證書 |
| 17 | 現有技術優勢,以后五年內準備開發的新技術及技術優勢 | ? | |
| 18 | 已有各技術的可行性分析報告 | 領域、優勢、風險、用途 | |
| 19 | 收益能力 | ? | |
| 備查類資料 | 20 | 向上級單位或股東會報告評估經濟行為的申請 | ? |
| 21 | 上級單位或股東會同意評估經濟行為的批準文件 | ? | |
| 22 | 委托方與資產占有方營業執照副本復印件 | ? | |
| 23 | 委托防與資產占有方承諾函 | ? | |
| 24 | 設立、變更驗資報告 | 工商備案 | |
| 25 | 公司章程、協議 | 工商備案 | |
| 26 | 股東會、董事會重大決議等文件 | ? | |
| 27 | 與評估經濟行為有關的合同、協議復印件 | ||


