
外資企業(yè)會計報表審計
外資企業(yè)年終需要對會計報表、審計報告進行審計,提供給外經(jīng)委、外匯管理局、工商局、稅務(wù)局、財政局、海關(guān)、統(tǒng)計局等政府主管部門,各單位關(guān)注的內(nèi)容不一樣,但均能在一份報告中集中體現(xiàn)。
審計所需資料
| 資料類型 | 資 料 目 錄 | 說 明 | |
| 財務(wù)類資料 | 1 | 會計報表及附注 | ? |
| 2 | 全部賬目 | ? | |
| 3 | 會計憑證 | ? | |
| 4 | 科目余額表 | 1級至末級的期初、期末和累計發(fā)生額 | |
| 5 | 銀行存款對賬單、余額調(diào)節(jié)表 | 全部銀行存款對賬單 | |
| 6 | 房屋、車輛產(chǎn)權(quán)證明 | ? | |
| 7 | 長短期投資,投資協(xié)議、被投資單位營業(yè)執(zhí)照、被投資單位會計報表 | 截止會計報表日的被投資單位經(jīng)審計會計報表 | |
| 8 | 長短期借款合同,抵押擔保資料 | ? | |
| 9 | 固定資產(chǎn)盤點表 | 標明固定資產(chǎn)各稱、規(guī)格、數(shù)量、原值、預(yù)計殘值、使用年限、折舊額、凈值 | |
| 10 | 存貨盤點表 | 截止會計報表日的盤點表,標明存貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總金額 | |
| 11 | 納稅申報表及繳款書 | 所有稅種全年納稅資料 | |
| 12 | 發(fā)票使用情況匯總表 | 領(lǐng)購票號、金額;已使用的票號、金額;剩余的票號、金額 | |
| 備查類資料 | 13 | 營業(yè)執(zhí)照 | 工商 |
| 14 | 稅務(wù)登記證 | 國稅、地稅 | |
| 15 | 組織機構(gòu)代碼證書 | 質(zhì)量監(jiān)督局 | |
| 16 | 財政登記證 | ? | |
| 17 | 納稅鑒定文件 | 國稅、地稅 | |
| 18 | 公司章程、協(xié)議 | 工商備案 | |
| 19 | 外經(jīng)委批準證書 | ? | |
| 20 | 設(shè)立、變更驗資報告 | ? | |
| 21 | 以前年度審計報告 | ? | |
| 22 | 外匯登記證 | ? | |
| 23 | 外債登記證、外債反饋表 | ? | |
| 24 | 外匯賬戶開戶通知書 | ? | |
| 25 | 財務(wù)會計制度及相關(guān)內(nèi)部控制制度 | ? | |
| 26 | 單位組織結(jié)構(gòu)框架圖 | ? | |
| 27 | 股東會、董事會重大決議等文件 | ? | |
| 28 | 房屋租賃協(xié)議 | ? | |


