
代表處經(jīng)費(fèi)支出審計(jì)
代表處從事應(yīng)稅業(yè)務(wù)或采取按經(jīng)費(fèi)支出換算收入辦法納稅的,年終需要向稅務(wù)局提供經(jīng)審計(jì)的全年經(jīng)費(fèi)支出情況,以及稅金交納情況。由事務(wù)所審核其經(jīng)費(fèi)支出計(jì)算是否正確,各項(xiàng)稅金是否足額,按時(shí)交納,并出具審核報(bào)告。
審計(jì)所需資料
| 資料類型 | 資 料 目 錄 | 說 明 | |
| 資料類型 | 1 | 會計(jì)報(bào)表及附注 | ? |
| 2 | 全部賬目 | ? | |
| 3 | 會計(jì)憑證 | ? | |
| 4 | 科目余額表 | 1級至末級的期初、期末和累計(jì)發(fā)生額 | |
| 5 | 銀行存款對賬單、余額調(diào)節(jié)表 | 全部銀行存款對賬單 | |
| 6 | 房屋、車輛產(chǎn)權(quán)證明 | ? | |
| 7 | 長短期投資,投資協(xié)議、被投資單位營業(yè)執(zhí)照、被投資單位會計(jì)報(bào)表 | 截止會計(jì)報(bào)表日的被投資單位經(jīng)審計(jì)會計(jì)報(bào)表 | |
| 8 | 長短期借款合同,抵押擔(dān)保資料 | ? | |
| 9 | 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表 | 標(biāo)明固定資產(chǎn)各稱、規(guī)格、數(shù)量、原值、預(yù)計(jì)殘值、使用年限、折舊額、凈值 | |
| 10 | 存貨盤點(diǎn)表 | 截止會計(jì)報(bào)表日的盤點(diǎn)表,標(biāo)明存貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總金額 | |
| 11 | 納稅申報(bào)表及繳款書 | 所有稅種全年納稅資料 | |
| 12 | 發(fā)票使用情況匯總表 | 領(lǐng)購票號、金額;已使用的票號、金額;剩余的票號、金額 | |
| 備查類資料 | 13 | 營業(yè)執(zhí)照 | 工商 |
| 14 | 稅務(wù)登記證 | 國稅、地稅 | |
| 15 | 組織機(jī)構(gòu)代碼證書 | 質(zhì)量監(jiān)督局 | |
| 16 | 納稅鑒定文件 | 國稅、地稅 | |
| 17 | 公司章程、協(xié)議 | 工商備案 | |
| 18 | 設(shè)立、變更驗(yàn)資報(bào)告 | ? | |
| 19 | 以前年度審計(jì)報(bào)告 | ? | |
| 20 | 財(cái)務(wù)會計(jì)制度及相關(guān)內(nèi)部控制制度 | ? | |
| 21 | 單位組織結(jié)構(gòu)框架圖 | ? | |
| 22 | 股東會、董事會重大決議等文件 | ? | |
| 23 | 房屋租賃協(xié)議 | ? | |
- 上一篇:離任審計(jì)
- 下一篇:外匯年檢審計(jì)


